Výsledky

Výsledky 2019


Fabiánova stovkaMníšecká šedesátka
Kategorie Muži Kategorie Ženy
Startovní číslo Jméno Datum narození Oddíl Čas Pořadí K1 - Halouny K2 - Černolické skály K3 - Trnovská krčma K4 - Fantasy vesnička K5 - Nový Knín K6 - Voznice Cíl Penalizace
55 Jozef Harčarík 1978 Fričkovce 15:45 1 1:13 3:36 6:05 7:51 10:09 13:24 14:45
53 Tomáš Honegr 1979 15:08 2 1:13 3:45 6:13 8:00 10:28 13:28 15:08
30 daniel jobb 1982 krusnohorec klasterec nad ohri 15:08 3 1:13 3:44 6:13 8:00 10:28 13:42 15:08
193 Jiří Štos 1973 15:21 4 1:13 3:36 6:05 8:00 10:28 13:52 15:21
232 Jiří Vainert 1970 Renata 16:06 5 1:18 4:11 6:51 8:38 11:17 14:27 15:36 0:30
153 Erik Krumphanzl 1975 Odolov 16:20 6 1:23 4:11 6:40 8:40 11:23 14:48 16:20
25 Filip Smetana 1985 Czech Republic 16:48 7 1:27 4:30 7:15 9:17 11:51 15:24 16:48
12 Tomáš Pačák 1987 Benešovský běžecký klub 16:52 8 1:25 4:16 7:10 9:17 12:23 15:28 16:52
158 Hana Váchová 1980 17:09 9 1:25 4:19 7:10 9:11 11:58 15:44 17:09
77 Jan Týče 1983 Czech republic 17:32 10 1:27 4:19 7:15 9:16 11:59 15:53 17:32
88 Petr Barcal 1979 Loučná 956 / Most 17:32 11 1:26 4:10 7:10 9:17 12:08 15:59 17:32
41 Ladislav Stančo 1977 Hory beraní hlavy 17:48 12 1:19 4:14 7:15 9:16 11:59 16:01 17:48
117 David Mišurec 1981 17:48 13 1:18 4:14 7:00 9:09 12:00 16:01 17:48
13 Lubomir Studeny 1967 Oddil2015 18:28 14 1:23 4:10 6:52 9:31 12:43 15:51 18:28
120 Jan Rábik 1978 18:36 15 1:24 4:23 7:22 9:37 12:43 16:49 18:36
37 Jiří Zita 1982 BadBoyTeam 18:36 16 1:22 4:20 7:30 9:43 12:48 16:51 18:36
138 Ivana Bohoňková 1962 18:40 17 1:41 4:50 7:48 10:09 13:08 17:00 18:40
160 Miroslav Niedoba 1987 Lehká noha 18:46 18 1:18 4:15 7:00 9:11 12:09 16:47 18:46
181 Václav Hanzlík 1974 Bolavá noha 18:51 19 1:19 4:12 7:00 9:11 12:09 17:00 18:51
79 Martin Komínek 1975 GVH 19:10 20 1:36 4:48 7:45 9:47 12:54 17:21 19:10
54 Kamila Ledererová 1973 19:15 21 1:29 4:43 7:50 10:09 13:16 17:32 19:15
121 Adéla Jemelíková 1988 19:33 22 1:24 5:04 7:45 9:47 12:58 17:42 19:33
144 Jan Šimek 1976 Ďolíček 19:36 23 1:30 4:36 7:50 10:01 13:04 17:58 19:36
100 Zbyněk Svoboda 1972 19:42 24 1:36 5:12 8:20 10:36 13:40 17:48 19:42
131 David Fišer 1976 Čajovna U Bílého draka 19:57 25 1:27 4:19 7:35 9:57 13:28 18:03 19:57
187 Tomáš Turský 1983 Turáci 19:43 26 1:24 4:20 7:22 9:37 12:49 17:40 19:43 0:15
123 Miroslava Malinová 1975 Krušnohorka 20:05 27 1:34 4:50 7:50 10:18 13:33 18:12 20:05
128 František Fait 1966 20:05 28 1:31 4:42 7:50 10:18 13:38 18:14 20:05
99 Michal Turek 1982 20:25 29 1:44 5:24 8:33 10:50 13:54 18:33 20:25
85 Filip Wyrwol 1991 SK Cecíkov 20:25 30 1:15 5:15 8:23 10:50 14:04 18:24 20:25
34 Jiří Kornel 1982 Žádný 20:40 31 1:29 4:37 7:50 10:20 13:56 18:36 20:40
196 Michal Novák 1982 SK Babice 20:40 32 1:27 4:30 7:40 9:56 13:30 18:29 20:40
174 Bálint Őrsi 1987 Sapientia - Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 21:18 33 1:57 5:14 8:33 11:13 14:41 19:13 21:18
20 Tomáš Krejčík 1973 21:33 34 1:44 5:24 8:33 11:14 14:59 19:38 21:33
111 Vojtěch Bienek 1988 RUN magazine team 22:22 35 1:42 5:09 8:33 11:24 15:28 20:36 22:22
126 Jan Podhajsky 1976 Etnetera etdorfin 22:22 36 1:48 5:24 8:51 11:24 15:07 20:25 22:22
178 Andrea Nováková 1983 22:44 37 1:55 6:03 9:37 12:29 15:50 20:38 22:44
150 Ondřej Plašil 1982 Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech 22:58 38 1:23 4:47 7:48 10:21 15:35 20:56 22:58
157 Ivan Farbák 1969 Rauta Hirwaynen 23:08 39 1:47 5:30 9:37 12:23 16:20 21:08 23:08
32 Jiří Linhart 1972 yetti 23:08 40 1:56 5:39 9:37 12:24 16:19 20:06 29:08
11 Ivo Geffert 1966 Sokol Nusle - Orbis 23:32 41 1:41 5:23 8:51 11:37 15:29 21:08 23:32
10 Martin Beneš 1978 Cycling Club Calabrone 23:32 42 1:41 5:23 8:51 11:37 15:29 21:08 23:32
71 Ivan Králík 1968 Česká republika 23:39 43 1:23 5:09 8:23 10:51 14:04 21:02 23:29
14 Eva Konszká 1996 Česká Republika 23:53 44 1:52 5:38 9:20 12:25 16:36 21:50 23:53
15 Marek Kůs 1972 23:53 45 1:52 5:28 9:20 12:25 16:36 21:50 23:53
60 Petra Rubášová 1970 23:53 46 1:59 6:43 10:25 13:22 17:22 21:53 23:53
48 Pavel Rössner 1971 25:15 47 2:07 6:35 10:15 13:15 17:22 22:42 1:12
73 Viktor Šnajperk 1977 shimpi_cz 25:56 48 1:30 5:18 9:15 12:32 17:01 23:03 1:56
44 Pavel Koza 1978 Sólo koza 26:08 49 2:00 6:03 9:55 13:14 17:46 23:53 2:08
201 Klára Stýblová 2000 Lokomotiva Beroun 26:35 50 2:25 6:44 10:50 14:08 18:45 0:30 2:35
202 Kateřina Janíková 2000 26:53 51 2:25 6:44 10:50 14:08 14:45 0:30 2:35
72 David Klíma 1971 Habrová 26:38 52 1:51 6:20 10:00 13:02 18:04 23:24 2:23 0:15
46 Vít Semenec 1971 27:06 53 2:10 6:37 9:15 13:44 18:04 0:14 3:06
47 Petr Šimáček 1972 2luzri 27:16 54 1:51 5:31 9:15 12:24 16:30 23:46 3:16
80 Martin Šoch 1979 2luzri 27:16 55 1:51 5:30 9:15 12:22 16:50 23:45 3:16
8 Jaroslava Zelená 1978 Punk´s not dead 27:22 56 2:07 7:08 11:15 14:46 18:35 0:30 3:22
52 Michaela Svobodová 1983 27:22 57 1:56 6:10 10:08 13:46 18:34 0:29 3:22
83 Vít Zahrádka 1978 Spřátelená zvěř 27:22 58 1:55 6:10 10:08 13:43 18:34 0:29 33:22
197 Ondřej Fremunt 1987 Petřínští hvězdáři 27:56 59 2:11 6:28 11:00 14:18 18:50 1:25 3:56
17 Blanka Šafránková 1970 Arrow 28:07 60 1:59 7:23 11:42 15:12 19:12 1:25 4:07
177 Petra Camprová 1967 28:08 61 2:25 7:15 11:49 15:38 20:29 2:00 4:08
87 Ludmila Cerovská 1987 28:53 62 2:25 7:09 11:29 15:17 19:35 2:03 4:53
110 Jiří Hofman 1970 CS 1000 28:53 63 2:28 8:07 11:29 15:17 19:35 2:04 4:53
134 Karel Wilk 1982 Česká republika 29:43 64 2:26 7:10 11:41 15:22 19:47 2:49 5:34
139 Ester Bajgarová 1972 29:43 65 2:16 7:12 11:41 15:22 19:47 2:49 5:43
69 Jakub Souček 1983 29:55 66 2:19 6:44 11:12 14:44 19:46 N/A 5:25 0:30
195 Zdenek Pittner 1979 30:10 67 2:24 6:44 11:10 14:55 19:32 N/A 5:25 0:45
28 Martina Němečková 1965 31:06 68 2:25 7:29 12:20 16:12 20:58 3:52 7:06
45 Eduard Hečko 1962 31:17 69 2:19 7:20 11:42 15:13 20:03 3:52 7:17
102 Ivana Čahojová 1964 31:17 70 2:10 7:20 11:42 15:13 20:03 3:52 7:17
105 Radek Dolanský 1978 31:17 71 2:10 7:23 11:42 15:41 20:02 3:52 7:17
132 Ivo Šulc 1978 31:31 72 2:20 6:33 11:12 15:07 20:03 3:51 7:31
76 Vladislav Doležal 1959 Praha 4 Michle 31:31 73 2:21 6:33 11:12 15:07 20:03 3:52 7:31
235 Katarína Janechova 1982 33:01 74 2:34 7:31 11:53 15:20 20:28 4:51 8:46 0:15
188 Vojtěch Sedláček 1979 34:36 75 2:45 8:06 12:55 17:01 22:26 6:54 10:36
119 Milan Hota 1957 Zoguři 34:52 76 2:32 7:34 12:59 17:07 22:26 6:54 10:37 0:15
124 Jiří Konderla 1959 gorol 34:53 77 2:32 7:34 12:59 17:06 22:26 6:54 10:38 0:15
122 Eva Kubrichtová 1975 - 35:12 78 2:13 7:36 13:04 18:01 23:39 7:22 11:12
143 Jiří Kerlik 1971 35:12 79 2:13 7:35 13:04 18:02 23:39 7:22 11:12
6 ZDENĚK NAVRACKÝ 1973 Regiment21 DNF DNF 2:07 7:08 11:15 14:46 N/A N/A
16 Fabian Rabl 1975 Ultrateam Rabl DNF DNF 2:00 6:06 N/A N/A N/A N/A
18 Martin Podrázský 1971 DNF DNF 1:51 7:00 N/A N/A N/A N/A
19 Josef Vaner 1968 Myslivecké sdružení Les Mníšek pod Brdy DNF DNF 1:28 4:37 7:50 10:27 14:08 N/A
21 Vojtěch Mahdal 1986 DNF DNF 2:08 N/A N/A N/A N/A N/A
22 Dušan Klíma 1997 Habrová DNF DNF 1:51 6:23 10:00 13:02 18:53 N/A
31 Jan Matěja 1976 KMG Praha DNF DNF 2:16 6:27 11:21 N/A N/A N/A
33 Radek Vyskočil 1970 DNF DNF 2:38 8:12 N/A N/A N/A N/A
36 Martin Kraus 1991 No one DNF DNF 2:10 7:34 N/A N/A N/A N/A
49 Juraj Calaj 1981 JZD Mníšek DNF DNF 1:13 3:36 N/A N/A N/A N/A
70 Jan Seidl 1986 SIKO Koupelny DNF DNF 1:30 5:18 9:15 N/A N/A N/A
74 Oldřich Kudelňák 1980 TREK DNF DNF 1:13 3:48 N/A N/A N/A N/A
94 Ladislav Šanda 1982 Anička&Ládík DNF DNF 2:07 7:08 11:15 N/A N/A N/A
115 Milada Dohnalová 1974 DNF DNF 2:17 7:39 13:49 N/A N/A N/A
133 Václav MENSA 1959 DNF DNF 1:34 5:09 8:23 10:53 14:56 N/A
137 Petr Mikulenka 1965 Jiné (mimo USA) DNF DNF 2:10 7:23 11:42 N/A N/A N/A
151 Luděk Šrejber 1954 Sokol Duchcov DNF DNF 2:32 7:34 13:33 18:18 N/A N/A
154 Vojtěch Zika 1989 DNF DNF 2:16 5:55 9:37 12:54 N/A N/A
155 František Procházka 1984 Wild & Coco DNF DNF 1:47 5:35 9:20 12:15 16:07 N/A
172 Veronika Camprová 1988 DNF DNF N/A 7:15 11:49 15:38 N/A N/A
173 Marek Sosna 1991 DNF DNF 2:25 7:15 8:33 15:38 N/A N/A
183 Michal Zach 1979 DNF DNF 2:45 N/A N/A N/A N/A N/A
184 Olaf Čihák 1978 KČT LOKO Teplice / dalkovepochody.cz DNF DNF 2:25 N/A N/A N/A N/A N/A
191 Petr Zaoral 1980 DNF DNF 2:47 8:11 13:45 18:18 1:02 N/A
192 Milan Kubík 1986 DNF DNF 2:24 6:44 11:10 14:55 19:32 N/A
227 Ondřej Malík 1985 DNF DNF 1:26 4:16 7:10 9:17 12:23 N/A
229 Aleš Novotný 1986 Kykoťáci DNF DNF 2:44 8:13 13:35 17:28 N/A N/A
230 Karel Stehlík 1985 Kykoťáci DNF DNF 2:44 8:13 13:35 17:28 N/A N/A
231 Tomáš Reinbergr 1983 Otužilci Modřany DNF DNF 1:47 5:35 9:20 12:15 16:07 N/A