Výsledky

Výsledky 2018


Fabiánova stovkaMezinárodní závod v ultramaratonu EuropaCup
Kategorie Muži Kategorie Ženy Kategorie AM 19-39 Kategorie BM 40-49 Kategorie CM 50-59 Kategorie DM 60-69 Kategorie EM 70+ Kategorie HF 19-39 Kategorie IF 40-49 Kategorie JF 50+
Startovní číslo Jméno Datum narození Oddíl Čas Pořadí
210 Daniel Orálek 1970 3:53:26,8 1
121 Marek Miklík 1977 Perun 4:09:59,9 2
127 Zbyněk Vondrák 1975 Vinařství Vondrák Mělník 4:13:31,3 3
80 Marián Rusnák 1974 SámZaSebe 4:18:43,7 4
31 Martin Hokes 1977 4:20:05,3 5
54 Martin Šerák 1978 Česká republika 4:21:35,6 6
177 Andreas Maisch 1975 EK Schwaikheim 4:22:11,1 7
133 Pavel Juřica 1979 Česká republika 4:25:05,4 8
30 Sylvio Langer 1964 TSG Eppstein 4:25:41,1 9
36 Filip Doucha 1970 Praha 11 4:40:06,5 10
224 Václav Krejzlík 1977 4:41:01,9 11
206 Peter Širanec 1981 Koněprusy 4:43:33,3 12
108 Berny Čeplak Poznič 1978 Slovenian Armed Forces 4:43:44,3 13
44 Jana Mikešová 1991 Česká republika 4:45:37,6 14
99 Rastislav Janči 1982 Liptovský Hrádok 4:49:20,8 15
116 Pavel Marek 1968 MK Seitl Ostrava/ČAU 4:50:07,6 16
104 Lukáš Svoboda 1977 4:52:01,9 17
203 Petr Polívka 1976 4:53:13,3 18
187 Ondřej Prokop 1962 ČAU 4:53:29,6 19
158 Schreiber Jörg 1963 TV Kempten 4:54:47,8 20
159 Karl Perchthaler 1956 Laufteam Donautal 4:56:55,0 21
173 Martin Mastný 1975 Řevnice 4:57:39,5 22
153 Jupp Juenger 1971 DJK Schwaebisch Gmuend 5:00:31,9 23
118 Josef Matějka 1973 Praha 9 5:01:05,4 24
213 Robert Dohnal 1970 5:02:51,5 25
11 Jiří Tichý 1975 Czech Outdoor Extréme Team 5:04:12,6 26
50 Luboš Košťál 1969 Rudá hvězda Třenice 5:09:36,5 27
125 Pavel Hons 1970 Maratón klub Kladno, ČAU 5:13:40,2 28
119 Pavel Zámostný 1970 iThinkBeer 5:13:40,3 29
171 Martin Bilík 1968 Orel Brno-Řečkovice 5:22:22,1 30
86 Iveta Bodnarová 1976 Maratón klub Kladno 5:22:32,4 31
6 Jana Šindlerová 1969 iThinkBeer 5:23:15,4 32
85 Pavel Bodnar 1976 Maratón klub Kladno 5:24:43,6 33
186 Honza Hora 1971 Aktuář Hořovice 5:27:22,9 34
113 Lenka Bayerová 1968 TJ Sokol Unhošť 5:27:57,4 35
112 Pavel Kučera 1971 OK Dobříš 5:29:46,1 36
160 Hans-Joachim Rupp 1965 Lauftreff Sulzdorf 5:29:58,3 37
91 Petra Kübler 1975 DJK Schwäbisch Gmünd 5:36:45,1 38
221 Martin Čermák 1976 5:50:13,4 39
164 Michal Horna 1980 5:50:41,8 40
178 Petr Ginzel 1972 Česká republika 5:52:12,8 41
163 Petr Rohr 2018 5:52:55,3 42
214 Martin Hanusek 1969 6:00:41,3 43
218 Martin Rimarcik 1966 6:05:18,1 44
223 Kateřina Houžvičková 1984 6:06:55,8 45
165 Miroslav Gregořica 1967 PŘÍBRAM 6:10:21,4 46
169 Václav Krajíček 1980 4.brn 6:14:04,6 47
170 Lucia POĽAKOVÁ 1987 6:145:04,5 48
176 Kurt Bachmann 1964 DJK Schwäbisch Gmünd 6:16:01,3 49
82 Erhard Schmidt 1956 LSG Karlsruhe 6:16:01,3 50
5 Jakub Heřmánek 1991 6:30:10,5 51
205 Ondřej Spálenka 1975 Pražská kavárna 6:36:16,8 52
101 Marek Kotěra 1979 EZtribute 6:46:36,6 53
67 Petr Vaněk 1966 Fitness & Relax LEV Nový Bydžov 6:54:45,4 54
204 Petra Šarochová 1975 - 6:55:00,2 55
184 Sáva Horna 1982 6:55:14,2 56
155 Otakar Kozlík 1959 Radioklub OK1OMY Hostovice 6:55:29,9 57
20 Ludvík Szabó 1963 Klínec 6:58:05,0 58
211 Vilma Podmelova 1962 7:35:29,4 59
131 Renata Horáková 1972 Děčín 7:57:15,6 60
124 Jan Dolejš 1949 TJ Sokol Unhošť 7:57:16,9 61
175 Erich Wenzel 1945 DJK Schwäbisch Gmünd 7:57:22,3 62
183 Michal Kahle 1973 8:03:49,4 63
182 Aneta Kahleová 2002 8:03:50,6 64
49 Adam Čabla 1985 Česká republika DNF DNF
134 Jan Pojsl 1972 Intelis Písek DNF DNF
147 Michal Flachs 1987 Zličín DNF DNF
198 Tereza Zuzánková 1986 AC Turnov DNF DNF
219 Miroslav Pietrula 1973 DNF DNF
222 Max Typolt DNF DNF