Výsledky

Výsledky 2019


Fabiánova stovkaMníšecká šedesátka
Kategorie Muži Kategorie Ženy
Startovní číslo Jméno Datum narození Oddíl Čas Pořadí Start K1 - Halouny K2 - Černolické skály K3 - Trnovská krčma K4 - Fantasy vesnička Cíl Penalizace
198 tereza zuzankova 1986 AC Turnov 6:34 1 7:00 7:45 9:18 11:15 12:40 13:34
109 Jan Karban 1995 Salomon ambassador 7:26 2 7:00 7:45 9:18 11:24 13:11 14:26
169 Jiří Honzajk 1982 7:38 3 7:00 9:18 11:24 13:22 14:38
239 Jiří MALÝ 7:55 4 7:00 7:47 9:33 11:46 13:42 14:55
145 Marián Rusnák 1974 SámZaSebe 8:10 5 7:00 7:46 9:29 13:54 15:10
129 Petr Veselý 1965 TFRUN 8:19 6 7:00 7:55 9:44 12:10 15:19
75 Miroslav Šmatolán 1979 8:22 7 7:00 7:45 9:59 12:00 13:56 15:07 0:15
23 Romana Lojková 1194 8:27 8 7:00 7:53 9:45 12:10 14:13 15:27
24 Jan Rudolf 1990 8:27 8 7:00 7:53 9:45 12:10 14:13 15:27
140 Mychajlo Volodko 1981 go go go 8:34 10 7:00 7:54 9:43 11:50 14:10 15:34
199 Tomáš Sodomka 1972 8:36 11 7:00 7:57 9:55 12:20 14:19 15:36
218 Rastislav Janči 1982 Liptovský Hrádok 8:42 12 7:00 7:52 9:56 12:25 14:30 15:42
237 Lenka FRYČOVÁ 8:43 13 7:00 7:50 9:42 12:10 14:25 15:43
108 Štěpánka Herradová 1978 8:46 14 7:00 7:54 9:57 12:33 14:32 15:46
240 Kateřina REJDOVÁ 8:46 14 7:00 7:57 10:05 12:30 14:22 15:46
62 Jana Mikešová 1991 Bakako running team 8:51 16 7:00 7:54 12:34 14:32 15:51
233 Petr Polívka 1976 Sedlčany 9:00 17 7:00 7:47 9:45 12:32 14:37 16:00
208 Pavel Karbulka 1973 ŠAKAL KBELY 9:17 18 7:00 7:53 9:57 12:34 14:50 16:17
90 Jana Šindlerová 1969 iThinkBeer 9:23 19 7:00 7:55 10:05 12:52 15:10 16:23
57 Josef Reichel 1968 9:27 20 7:00 7:58 10:14 12:59 15:15 16:27
9 David Gurin 1979 Murghab Runners 9:32 21 7:00 7:57 10:08 12:59 15:15 16:32
185 Radek Kuriš 1971 Sabzo 9:45 22 7:00 7:58 10:14 12:59 15:23 16:45
156 Mirek Forejt 1976 9:25 23 7:00 8:01 10:11 12:59 15:28 16:52:
175 Jakub Sládek 1993 10:08 24 7:00 7:50 9:55 13:10 15:52 17:08
112 Dagmar Staňková 1983 10:10 25 7:00 8:09 10:22 13:35 15:51 17:10
130 Ivan Belobrad 1966 Pasivity Žamberk 10:12 26 7:00 7:56 9:55 12:32 15:10 17:21
205 Martin Morlock 1967 VK Berlin 10:12 26 7:00 7:59 10:15 13:10 15:39 17:12
206 Uwe Häberle 1970 VK Berlin / Köln 10:12 26 7:00 7:58 10:15 13:10 15:39 17:21
179 Jirka Tvrdík 1976 Za berana Josýfka 10:32 29 7:00 7:54 10:01 13:19 16:02 17:32
43 Pavel Hons 1970 ČAU 10:39 30 7:00 8:02 10:32 13:45 16:09 17:39
61 Soňa Rybáčková 1983 MK Kladno 10:39 31 7:00 8:00 10:32 13:45 16:09 17:39
63 Tomáš Pykal 1975 - 10:39 32 7:00 8:13 10:21 12:55 15:41 17:39
89 Filip Klepl 1966 www.ticketportal.cz 10:47 33 7:00 8:07 10:27 13:40 16:20 17:47
167 Barbora Ciglerová 1976 10:47 34 7:00 8:06 10:35 13:30 16:12 17:47
238 Matin KOMÍNEK 11:04 35 7:00 7:50 10:09 16:10 18:04
106 Anna Batulková 1983 Panděra 11:07 36 7:00 8:06 10:34 13:45 16:12 18:07
113 Miroslav Staněk 1981 11:07 36 7:00 8:06 10:22 13:35 16:12 18:07
98 Zdeněk Cerha 1974 11:28 38 7:00 7:58 10:15 13:22 16:14 18:28
215 Vladimíra Kramářová 1986 RSáci 11:31 39 7:00 7:58 10:15 13:45 16:46 18:31
217 David Novotný 1981 RSáci 11:32 40 7:00 7:58 10:15 13:45 16:46 18:32
163 Václav Balík 1970 11:49 41 7:00 8:06 10:52 N/A 16:58 18:34 0:15
165 Petr Vaněk 1966 Fitness & Relax LEV Nový Bydžov 11:49 41 7:00 8:06 10:52 N/A 16:58 18:34 0:15
303 Ester NAGYOVÁ 12:02 43 7:00 8:20 11:15 14:35 17:22 19:02
159 Kamila Smetana Varaďová 1984 11:52 43 7:00 8:10 10:45 17:01 18:52
304 Jakub NĚMEČEK 12:02 45 7:00 8:20 11:15 14:35 17:22 19:02
305 Petr STAŠA 12:05 46 7:12 8:31 11:15 17:17 19:02
67 Jaroslav Volšický 1976 12:08 47 7:00 8:28 11:09 17:24 19:08
59 Ondra Malý 1979 RunFun 12:09 48 7:00 8:13 10:54 14:36 17:27 19:09
164 Michal Stransky Stransky 1977 12:09 48 7:00 8:12 10:54 17:27 19:09
82 Ludvík Szabó 1963 12:10 50 7:00 8:13 10:56 17:24 19:10
42 Zdenka Kabátková 1977 12:12 51 7:00 8:07 10:15 14:25 17:07 18:57 0:15
114 Pavel Mládek 1979 nic 12:12 51 7:00 8:16 11:04 14:25 17:12 18:57 0:15
317 Petr TOMÁŠEK 12:15 53 8:05 9:27 12:20 15:50 18:48 20:05 0:15
318 Pavel ŠENK 12:15 53 8:05 9:27 12:20 15:50 18:48 20:05 0:15
38 Petra Urešová 1979 Česká republika 12:36 56 7:00 8:08 11:04 14:39 17:44 19:36
39 Danica Dobisová 1980 12:36 57 7:00 8:08 11:04 14:39 17:44 19:36
211 Marek Tancik 1972 13:16 58 7:00 8:20 11:14 14:35 18:01 20:01 0:15
316 Petr SERNAL 13:40 59 8:05 9:25 12:36 16:51 19:43 21:45
307 Martin VOSKA 14:09 60 7:20 8:44 11:52 16:06 19:36 21:29
209 Radek Stehlík 1987 14:29 61 7:00 8:40 12:14 16:29 19:41 21:29
302 Eva KVASNIČKOVÁ 14:38 62 7:00 8:20 11:51 16:25 19:50 21:38
96 Veronika Vosecká 1988 14:38 62 7:00 8:20 11:51 16:25 19:51 21:38
210 Tomáš Linhart 1992 14:38 62 7:00 8:40 12:14 16:29 19:41 21:38
219 Michaela Linhartová 2019 Česká 14:38 62 7:00 8:46 12:14 16:29 19:41 21:38
97 Hana Vosecká 1986 14:38 63 7:00 8:20 11:51 16:25 19:51 21:38
308 Milan POHL 15:15 67 7:15 8:55 12:26 17:16 20:30 22:30
309 Marek JINDRA 15:15 67 7:15 8:55 12:26 17:16 20:30 22:30
300 Lenka PUČALÍKOVÁ 16:42 69 6:22 8:17 12:05 17:20 20:35 23:04
301 Eva VRBOVÁ 16:42 69 6:22 8:17 12:05 17:20 20:35 23:04
26 Michaela Šímová 1978 DNF DNF 8:45 N/A N/A N/A N/A
306 Robert BERGMAN DNF DNF 8:44 11:52 15:55 N/A N/A
310 Lucie CHOVANCOVÁ DNF DNF 9:38 13:58 N/A N/A N/A
311 Karel JANOUŠ DNF DNF 9:38 13:58 N/A N/A N/A
56 Linda Egemová 1981 DNF DNF 7:58 10:18 N/A N/A N/A
312 Pavel GAVLÍK DNF DNF 9:22 12:51 N/A N/A N/A
313 Jan SALVET DNF DNF 9:22 12:52 N/A N/A N/A
314 Jakub SMEJKAL DNF DNF 9:50 13:33 N/A N/A N/A
315 Lucie SMEJKAL ŠVECOVÁ DNF DNF 9:50 13:33 N/A N/A N/A
81 Jiří Elefant 1988 Česká republika DNF DNF 8:44 12:42 N/A N/A N/A
107 Monika Rebcová 1977 žádný oddíl ani odbor DNF DNF N/A 12:11 16:30 N/A N/A
116 Marie Laura Bergerova 1968 DNF DNF 7:59 10:18 N/A 14:03 N/A
171 Marek Miklík 1977 táborníci Perun DNF DNF 7:46 9:20 N/A N/A N/A
176 Petr Kopecký 1985 Enterprase DNF DNF 8:44 12:36 N/A N/A N/A
194 Erhard Schmidt 1956 LSG KARLSRUHE DNF DNF 8:14 11:04 N/A N/A N/A
203 Monika Rebcová 1977 opic DNF DNF 8:37 N/A N/A N/A N/A
214 Michael Almasy 1987 DNF DNF 7:50 9:42 N/A N/A N/A
216 Veronika Nová 1985 DNF DNF 8:45 12:58 N/A N/A N/A